成都市龙泉驿区中医医院三病区建设项目比选公告
成都市龙泉驿区中医医院
三病区建设项目比选公告
一、项目名称:成都市龙泉驿区中医医院三病区改造建设项目
二、工程概况:见龙泉驿区中医医院改造项目清单(原计生站)
1、项目业主:成都市龙泉驿区中医医院
2、建设地点:龙泉驿区龙泉街道广场巷24号
3、项目规模:预算改造费用9万元
4、项目工期:40日历天
三、资格要求:
1、市境内登记注册,具有独立法人资格的建筑公司;
2、具有市政工程施工总承包三级及以上资质;
3、要求比选申请人近两年内有两个类似项目业绩(提供中标通知书、合同协议书、竣工验收报告)。
4、项目经理应具备中级及以上职称,具有有效的安全生产考核合格证。
5、技术负责人应具备中级职称及以上资格。
6、项目经理、技术负责人需提供本单位为其缴纳的连续6个月社保证明(提供社保卡和社保明细单供现场查验)。
7、本项目禁止企业以任何形式允许其他单位或个人使用本企业的资质证书、营业执照或委托他人参加比选;如发现企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许以本企业的名义承揽项目的取消承包资格,并追究相应责任及经济损失。
四、比选办法:
比选人将根据经评审的最低评标价法的原则确定中选人。投标报价低于比选最高限价的85%且低于所有比选申请人投标报价算术平均值的95%为双低,双低投标视为废标。比选人以比选公告公布的比选最高限价的85%作为基准值,低于最高限价的85%中选的,中选人在提交履约担保的同时,必须额外提交中选净价与基准值之差额3倍的差价履约现金担保。
六、报名方式:
1、报名时间:2011年11月 27日上午9:00—2011年12月 8日下午5:00凭公司介绍信至成都市龙泉驿区中医医院后勤保卫科
2、联系人:陈勇 电话:028-68284938
龙泉驿区中医医院三病区(原计生服务站)改造项目清单.xlsx
| 龙泉驿区中医医院改造项目清单(原计生站) | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注 |
| 1 | 五楼新做隔墙 | m2 | 139.78 | 轻钢龙骨、木工板、纸面石膏板 | ||
| 2 | 五楼墙纸墙面基础 | m2 | 139.78 | 满刮腻子墙面二遍 | ||
| 3 | 五楼墙面粘贴墙纸 | m2 | 139.78 | 墙纸粘贴墙面 | ||
| 4 | 五楼楼踢脚线 | m | 48.2 | 含人工、材料 | ||
| 5 | 五楼新开门洞 | 个 | 2 | 人工拆除墙体、加过梁、恢复门洞墙面 | ||
| 6 | 五楼新安装实木门 | 樘 | 4 | 实木门带门套 | ||
| 7 | 五楼拆除会议台 | m2 | 12.6 | 人工费 | ||
| 8 | 五楼地面补贴地砖 | m2 | 15.12 | 人工粘贴、水泥、河沙、地砖 | ||
| 9 | 四楼拆除240砖墙 | m2 | 18.9 | 人工费 | ||
| 10 | 四楼加C型钢梁 | m | 6.6 | C型钢梁制作、安装 | ||
| 11 | 四楼地面补PVC底板胶 | m2 | 3.6 | 人工粘贴面层PVC | ||
| 12 | 新做护士台 | m | 3.3 | 面漆饰面板基层、隔板,人造石台面 | ||
| 13 | 四楼新做隔墙 | m2 | 22.62 | 轻钢龙骨、木工板、纸面石膏板 | ||
| 14 | 四楼墙纸墙面基础 | m2 | 22.62 | 满刮腻子墙面二遍 | ||
| 15 | 四楼墙面涂刷乳胶漆 | m2 | 22.62 | 墙面乳胶涂刷三遍 | ||
| 16 | 四楼踢脚线 | m | 7.8 | 含人工、材料 | ||
| 17 | 四楼新做塑钢隔断 | m2 | 10.92 | 塑钢型材、钢化玻璃 | ||
| 18 | 四楼新做塑钢平开门 | m2 | 1.89 | 塑钢型材、钢化玻璃 | ||
| 19 | 四楼新开门洞 | 个 | 1 | 人工拆除墙体、加过梁、恢复门洞墙面 | ||
| 20 | 四楼拆除原损坏墙纸面层与基层 | m2 | 30 | 墙纸拆除、基础铲除 | ||
| 21 | 四楼墙纸墙面基础 | m2 | 30 | 满刮腻子墙面二遍 | ||
| 22 | 四楼墙面粘贴墙纸 | m2 | 30 | 墙纸粘贴墙面 | ||
| 23 | 三楼墙面补铝塑板 | m2 | 9 | 木工板基础、铝塑板面层 | ||
| 24 | 三楼拆除塑钢隔断 | m2 | 7.2 | 人工费 | ||
| 25 | 二楼新做隔墙 | m2 | 15.12 | 轻钢龙骨、木工板、纸面石膏板 | ||
| 26 | 二楼墙纸墙面基础 | m2 | 15.12 | 满刮腻子墙面二遍 | ||
| 27 | 二楼墙面粘贴墙纸 | m2 | 15.12 | 墙纸粘贴墙面 | ||
| 28 | 二楼踢脚线 | m | 5.6 | 含人工、材料 | ||
| 29 | 二楼新安装实木门 | 樘 | 1 | 实木门带门套 | ||
| 30 | 二楼拆除塑钢隔断 | m2 | 6.67 | 人工费 | ||
| 31 | 二楼办公区拆除台面 | m | 8 | 人工费 | ||
| 32 | 建渣清运 | 车 | 19 | 外运、处置 | ||
| 33 | 直接工程费 | |||||
| 34 | 管理费及税金 | |||||
| 35 | 总价 | 最高限价10.00万元 | ||||
| 电话:028-68284938 | ||||||
扫一扫 手机端浏览
