成都市龙泉驿区中医医院 中药饮片价格公示
名称 | 规格 | 零售价格(元) |
黄药子 | g | 0.0271 |
山奈 | g | 0.0844 |
灵芝 | g | 0.1438 |
红景天 | g | 0.4300 |
龙骨 | g | 0.4250 |
煅龙骨 | g | 0.1146 |
稻芽(生) | g | 0.0198 |
炒稻芽 | g | 0.0250 |
刘寄奴(北) | g | 0.0798 |
天竺黄 | g | 0.6964 |
醋艾叶 | g | 0.0365 |
蜜百部 | g | 0.1225 |
生百部 | g | 0.1161 |
炒白扁豆 | g | 0.0921 |
白矾 | g | 0.0688 |
白果仁 | g | 0.0273 |
盐补骨脂 | g | 0.0677 |
薄荷 | g | 0.0406 |
百合 | g | 0.2101 |
败酱草 | g | 0.0323 |
八角茴香 | g | 0.0531 |
盐巴戟天 | g | 0.3021 |
槟榔 | g | 0.0469 |
白蔹 | g | 0.0396 |
板蓝根 | g | 0.0963 |
白茅根 | g | 0.0500 |
冰片(合成龙脑) | g | 0.1490 |
蜜白前 | g | 0.1631 |
白芍 | g | 0.2188 |
酒白芍 | g | 0.2243 |
白术 | g | 0.3379 |
麸炒白术 | g | 0.3424 |
土炒白术 | g | 0.1438 |
北沙参 | g | 0.1725 |
白土苓 | g | 0.0396 |
白头翁 | g | 0.2361 |
白薇 | g | 0.1156 |
萹蓄 | g | 0.0240 |
萆薢 | g | 0.0240 |
白鲜皮 | g | 0.4850 |
白芷 | g | 0.0975 |
川贝母粉 | g | 6.2500 |
草豆蔻 | g | 0.1315 |
炒苍耳子 | g | 0.0650 |
姜草果仁 | g | 0.1534 |
北柴胡 | g | 0.3375 |
醋北柴胡 | g | 0.3375 |
草红藤 | g | 0.1260 |
重楼 | g | 1.1680 |
炒川楝子 | g | 0.1391 |
川明参 | g | 0.1581 |
川木通 | g | 0.0711 |
炒麦芽 | g | 0.0260 |
麦芽 | g | 0.0208 |
酒川牛膝 | g | 0.0905 |
麸炒陈皮 | g | 0.1015 |
蒲黄炭 | g | 0.2000 |
生蒲黄 | g | 0.2469 |
盐车前子 | g | 0.0792 |
赤芍 | g | 0.1021 |
麸炒苍术 | g | 0.3550 |
蚕沙 | g | 0.0063 |
磁石 | g | 0.0094 |
炮山甲 | g | 18.6010 |
炒山楂 | g | 0.0344 |
茺蔚子 | g | 0.1314 |
酒川芎 | g | 0.1125 |
沉香 | g | 1.5104 |
穿心莲 | g | 0.0188 |
淡豆豉 | g | 0.0344 |
大豆黄卷 | g | 0.0625 |
大腹皮 | g | 0.0344 |
地肤子 | g | 0.0531 |
当归 | g | 0.3184 |
冬瓜皮 | g | 0.0630 |
地骨皮 | g | 0.2888 |
炒冬瓜子 | g | 0.1050 |
独活 | g | 0.0764 |
大蓟炭 | g | 0.0240 |
豆蔻 | g | 0.3281 |
胆南星 | g | 0.0469 |
大青叶 | g | 0.0344 |
酒丹参 | g | 0.1104 |
党参段(片) | g | 0.3289 |
丁香 | g | 0.1636 |
大血藤 | g | 0.0551 |
地榆炭 | g | 0.0961 |
盐杜仲 | g | 0.0625 |
大枣 | g | 0.0365 |
煅赭石 | g | 0.0125 |
儿茶 | g | 0.0448 |
醋莪术 | g | 0.1080 |
法半夏 | g | 0.4938 |
清半夏 | g | 0.5000 |
姜半夏 | g | 0.5000 |
京半夏 | g | 0.5125 |
半夏曲 | g | 0.0324 |
防风 | g | 0.2961 |
浮海石(石花) | g | 0.0799 |
防己 | g | 0.5389 |
茯苓 | g | 0.1031 |
盐覆盆子 | g | 0.3521 |
茯神木 | g | 0.0740 |
佛手 | g | 0.1508 |
浮小麦 | g | 0.0177 |
番泻叶 | g | 0.0302 |
甘草片 | g | 0.1135 |
炙甘草 | g | 0.1174 |
葛根 | g | 0.0604 |
粉葛 | g | 0.0750 |
烫狗脊 | g | 0.1156 |
谷精草 | g | 0.0292 |
蛤壳 | g | 0.0167 |
高良姜 | g | 0.1310 |
蜜瓜蒌皮 | g | 0.2250 |
炒瓜蒌子 | g | 0.1041 |
枸杞子(特级) | g | 0.1530 |
甘松 | g | 0.3063 |
烫骨碎补 | g | 0.0677 |
隔山撬 | g | 0.0708 |
钩藤 | g | 0.1375 |
贯众炭 | g | 0.0287 |
桂枝 | g | 0.0322 |
盐黄柏 | g | 0.2000 |
生黄柏 | g | 0.1875 |
红豆蔻 | g | 0.0211 |
海风藤 | g | 0.0307 |
炒槐花 | g | 0.1164 |
炒槐角 | g | 0.0281 |
红花 | g | 0.2938 |
胡黄连 | g | 0.5779 |
合欢皮 | g | 0.0271 |
制黄精 | g | 0.1563 |
酒黄连 | g | 0.7220 |
海马(大) | g | 6.6875 |
炒火麻仁 | g | 0.1375 |
五加皮 | g | 0.2963 |
姜厚朴 | g | 0.0583 |
海螵蛸 | g | 0.1804 |
酒黄芩 | g | 0.1675 |
炙黄芪 | g | 0.1052 |
黄芪 | g | 0.1281 |
制何首乌 | g | 0.0958 |
藿香 | g | 0.0488 |
广藿香 | g | 0.0531 |
荷叶 | g | 0.0271 |
煨诃子 | g | 0.0333 |
虎杖 | g | 0.0281 |
桔梗 | g | 0.1563 |
鸡冠花 | g | 0.0338 |
姜黄 | g | 0.0740 |
盐橘核 | g | 0.0521 |
菊花 | g | 0.1561 |
荆芥 | g | 0.0458 |
荆芥穗 | g | 0.0273 |
荆芥炭 | g | 0.0510 |
橘络 | g | 0.5144 |
炒蒺藜 | g | 0.0688 |
椒目 | g | 0.0052 |
花椒 | g | 0.1711 |
炒决明子 | g | 0.0625 |
炒建曲 | g | 0.0540 |
金钱草 | g | 0.0271 |
金荞麦 | g | 0.0260 |
鸡矢藤 | g | 0.0229 |
降香 | g | 0.4564 |
九香虫 | g | 1.9531 |
鸡血藤 | g | 0.0482 |
金银花 | g | 0.3431 |
炒金樱子肉 | g | 0.1290 |
炒芥子 | g | 0.0500 |
苦参 | g | 0.0950 |
燀苦杏仁 | g | 0.1125 |
龙齿 | g | 0.2781 |
龙胆 | g | 0.4755 |
炒莱菔子 | g | 0.0625 |
芦根 | g | 0.0563 |
芦荟 | g | 0.0615 |
漏芦 | g | 0.1215 |
连翘 | g | 0.2094 |
络石藤 | g | 0.0533 |
鹿衔草 | g | 0.0938 |
莲子 | g | 0.1125 |
莲子心 | g | 0.2146 |
芦竹根 | g | 0.0594 |
盐荔枝核 | g | 0.0323 |
马鞭草 | g | 0.0052 |
马齿苋 | g | 0.0643 |
麦冬 | g | 0.3271 |
牡丹皮 | g | 0.2400 |
木瓜 | g | 0.0843 |
木蝴蝶 | g | 0.1441 |
麻黄 | g | 0.0750 |
蜜麻黄 | g | 0.0760 |
麻黄根 | g | 0.0850 |
墨旱莲 | g | 0.1010 |
炒蔓荆子 | g | 0.2544 |
密蒙花 | g | 0.1139 |
芒硝 | g | 0.1043 |
木香 | g | 0.1150 |
炒牛蒡子 | g | 0.0781 |
糯米藤根 | g | 0.0885 |
南沙参 | g | 0.2938 |
牛膝 | g | 0.1000 |
酒女贞子 | g | 0.0240 |
藕节炭 | g | 0.0738 |
胖大海 | g | 0.2688 |
蒲公英 | g | 0.0203 |
佩兰 | g | 0.0310 |
蜜枇杷叶 | g | 0.0588 |
大叶茜草炭 | g | 0.2136 |
青黛 | g | 0.1563 |
青蒿 | g | 0.0511 |
羌活 | g | 0.5896 |
前胡 | g | 0.2370 |
秦艽 | g | 0.3113 |
千里光 | g | 0.0112 |
瞿麦 | g | 0.0229 |
青礞石 | g | 0.0125 |
苘麻子 | g | 0.0104 |
千年健 | g | 0.1118 |
炒牵牛子 | g | 0.0240 |
麸炒青皮 | g | 0.0542 |
秦皮 | g | 0.0365 |
芡实 | g | 0.1208 |
荔枝草 | g | 0.0329 |
肉苁蓉片 | g | 0.4219 |
肉豆蔻 | g | 0.2656 |
忍冬藤 | g | 0.0260 |
蜜桑白皮 | g | 0.1055 |
山慈菇 | g | 3.0420 |
石菖蒲 | g | 0.1946 |
蛇床子 | g | 0.0906 |
柿蒂 | g | 0.0948 |
山豆根 | g | 0.5021 |
地黄 | g | 0.0635 |
熟地黄 | g | 0.0740 |
射干 | g | 0.3075 |
干石斛 | g | 0.3823 |
油松节 | g | 0.0240 |
醋三棱 | g | 0.0928 |
石榴皮 | g | 0.0184 |
升麻 | g | 0.2284 |
苏木 | g | 0.0676 |
三七粉 | g | 0.5784 |
砂仁 | g | 0.7733 |
净山楂(无核) | g | 0.0587 |
石韦 | g | 0.0406 |
首乌藤 | g | 0.0365 |
山药 | g | 0.1667 |
桑枝 | g | 0.0115 |
炒山枝仁 | g | 0.0396 |
炒酸枣仁 | g | 0.6253 |
山茱萸 | g | 0.1354 |
天花粉 | g | 0.1265 |
天葵子 | g | 0.1790 |
炒葶苈子 | g | 0.0365 |
天麻 | g | 0.5845 |
燀桃仁 | g | 0.2458 |
太子参 | g | 0.2583 |
五倍子 | g | 0.1436 |
威灵仙 | g | 0.1954 |
煅瓦楞子 | g | 0.0438 |
乌梅 | g | 0.0646 |
醋五味子 | g | 0.1967 |
乌药 | g | 0.0834 |
炒吴茱萸 | g | 0.4194 |
徐长卿 | g | 0.1296 |
酒续断 | g | 0.1159 |
醋香附 | g | 0.0625 |
蜜旋覆花 | g | 0.1488 |
仙鹤草 | g | 0.0229 |
盐小茴香 | g | 0.0521 |
小蓟炭 | g | 0.0240 |
夏枯全草 | g | 0.0249 |
酒仙茅 | g | 0.3695 |
豨莶草 | g | 0.0065 |
西青果 | g | 0.0510 |
玄参 | g | 0.0789 |
香通 | g | 0.0079 |
辛夷 | g | 0.3098 |
香橼 | g | 0.0416 |
西洋参 | g | 1.3005 |
银柴胡 | g | 0.1948 |
醋延胡索 | g | 0.3336 |
郁金 | g | 0.3154 |
野菊花 | g | 0.1293 |
酒制益母草 | g | 0.0103 |
炒亚麻子 | g | 0.0260 |
干鱼腥草 | g | 0.0209 |
薏苡仁 | g | 0.0500 |
制远志 | g | 0.5981 |
盐益智仁 | g | 0.1708 |
玉竹 | g | 0.1505 |
浙贝母 | g | 0.3784 |
麸炒枳壳 | g | 0.0885 |
泽兰 | g | 0.0354 |
盐知母 | g | 0.1594 |
麸炒枳实 | g | 0.0832 |
紫苏梗 | g | 0.0704 |
紫苏叶 | g | 0.0864 |
炒紫苏子 | g | 0.0941 |
蜜紫菀 | g | 0.2188 |
盐泽泻 | g | 0.0521 |
炒栀子 | g | 0.1563 |
白花蛇舌草 | g | 0.0403 |
炮姜 | g | 0.1031 |
干姜 | g | 0.0906 |
肉桂 | g | 0.0920 |
生石膏 | g | 0.0475 |
丝瓜络 | g | 0.1813 |
水牛角 | g | 0.1663 |
酒桑螵蛸 | g | 2.1381 |
烫水蛭 | g | 2.2948 |
土鳖虫 | g | 0.1896 |
通草 | g | 1.2850 |
天冬 | g | 0.2338 |
盐大菟丝子 | g | 0.1488 |
炒王不留行 | g | 0.0344 |
无花果 | g | 0.0995 |
薤白 | g | 0.1291 |
细辛 | g | 0.6778 |
炙淫羊藿 | g | 0.3490 |
猪苓 | g | 0.5431 |
竹茹 | g | 0.1063 |
茵陈 | g | 0.0341 |
月季花 | g | 0.0283 |
郁李仁 | g | 0.2161 |
新疆紫草 | g | 1.1300 |
制川乌 | g | 0.2288 |
紫花地丁 | g | 0.0464 |
皂角刺 | g | 0.2475 |
珍珠母 | g | 0.0138 |
煅珍珠母 | g | 0.0146 |
人参片 | g | 1.6146 |
醋乳香 | g | 0.1531 |
伸筋草 | g | 0.0323 |
舒筋草 | g | 0.0281 |
石决明 | g | 0.0625 |
煅石决明 | g | 0.0344 |
桑叶 | g | 0.0500 |
盐沙苑子 | g | 0.2328 |
制天南星 | g | 0.1515 |
滑石 | g | 0.0173 |
红参 | g | 0.7167 |
海桐皮 | g | 0.0718 |
酒乌梢蛇 | g | 1.2475 |
半枝莲 | g | 0.1365 |
柏子仁 | g | 0.2354 |
鹿角 | g | 0.4763 |
鹿角霜 | g | 0.3348 |
川木香 | g | 0.0906 |
制草乌 | g | 0.2076 |
大黄 | g | 0.0594 |
酒大黄 | g | 0.0656 |
香薷 | g | 0.0454 |
茯苓皮 | g | 0.0153 |
醋龟甲 | g | 0.5988 |
醋鳖甲 | g | 0.3620 |
制白附子 | g | 0.0521 |
赤小豆 | g | 0.0323 |
淡竹叶 | g | 0.0685 |
炒蜂房 | g | 0.0979 |
附片 | g | 0.2313 |
藁本片 | g | 0.1563 |
合欢花 | g | 0.5014 |
海金沙 | g | 0.3500 |
海藻 | g | 0.0913 |
炒僵蚕 | g | 0.4423 |
炒鸡内金 | g | 0.0521 |
昆布 | g | 0.0865 |
蜜款冬花 | g | 0.9561 |
路路通 | g | 0.0410 |
蜡梅花 | g | 0.0917 |
龙眼肉 | g | 0.1010 |
玫瑰花 | g | 0.0980 |
醋没药 | g | 0.0906 |
木贼 | g | 0.0354 |
全蝎 | g | 4.5260 |
炒青葙子 | g | 0.1505 |
蝉蜕 | g | 1.9598 |
地龙 | g | 0.5250 |
车前草 | g | 0.0203 |
盐韭菜子 | g | 0.1415 |
川西马勃 | g | 0.6138 |
煅牡蛎 | g | 0.0407 |
牡蛎 | g | 0.0339 |
白及 | g | 0.5500 |
桑寄生 | g | 0.0563 |
蜈蚣 | g | 6.4231 |
锁阳 | g | 0.2600 |
老鹳草 | g | 0.0588 |
琥珀 | g | 0.0875 |
侧柏叶 | g | 0.0177 |
功劳 | g | 0.0250 |
黄连(雅连) | g | 12.5000 |
麝香 | g | 0.5313 |
蛤蚧(大) | g | 0.0371 |
金钱白花蛇 | g | 0.0410 |
生天南星 | g | 0.0613 |
生川乌 | g | 0.0438 |
生草乌 | g | 0.0453 |
鸡骨草 | g | 0.0945 |
冬葵子 | g | 0.0765 |
荜澄茄 | g | 0.0813 |
血余炭 | g | 0.0930 |
化橘红 | g | 0.0638 |
艾叶绒 | g | 0.0985 |
硫磺 | g | 0.0188 |
盐葫芦巴 | g | 0.0180 |
大肺筋草 | g | 0.1035 |
紫荆皮 | g | 0.0456 |
生栀子 | g | 0.2141 |
生黄连 | g | 0.7683 |
炒露蜂房 | g | 0.0940 |
夏天无粉 | 3g/袋 | 14.8750 |
炙红芪 | 10g/袋 | 20.3750 |
红芪 | 10g/袋 | 21.3750 |
山楂叶 | 9g/袋 | 5.0000 |
灵芝孢子(破壁) | 3g/袋 | 12.5000 |
百药煎 | 3g/袋 | 8.2500 |
冬凌草 | 10g/袋 | 9.5000 |
黄蜀葵花 | 3g/袋 | 22.5000 |
灯盏细辛 | 10g/袋 | 13.7500 |
红曲 | 6g/袋 | 12.2500 |
阿胶珠 | 3g/袋 | 18.2500 |
四季青 | 10g/袋 | 28.7500 |
美洲大蠊 | 3g/袋 | 20.0000 |
松花粉 | 3g/袋 | 10.6250 |
通关藤 | 5g/袋 | 15.6250 |
榼藤子 | 3g/袋 | 13.2500 |
红豆杉 | 3g/袋 | 20.0000 |
沙棘 | 5g/袋 | 7.5000 |
赶黄草 | 5g/袋 | 16.6625 |
夏天无 | 6g/袋 | 30.0000 |
扫一扫 手机端浏览