成都市龙泉驿区中医医院关于常见病种住院预交金的公示
按照《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发【2025】5号)文件精神,持续提升群众就医体验,切实减轻患者交纳预交金负担,我院将全面落实相关政策,现将我院常见病种住院预交金公示如下:
常见病种住院预交金明细表 | |||
序号 | 诊断描述 | 城乡预交金(元) | 城职预交金(元) |
1 | (J15.900)细菌性肺炎 | 1200.00 | 1000.00 |
2 | (J44.000)慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 1200.00 | 1000.00 |
3 | (K64.811)混合痔 | 1100.00 | 1000.00 |
4 | (M51.202)腰椎间盘突出 | 1200.00 | 1000.00 |
5 | (I67.803)脑动脉供血不足 | 1000.00 | 1000.00 |
6 | (M51.100x002+G55.1*)腰椎间盘突出伴神经根病 | 1300.00 | 1100.00 |
7 | (H25.900)老年性白内障 | 1000.00 | 1000.00 |
8 | (M47.802)混合型颈椎病 | 1200.00 | 1000.00 |
9 | (J15.902)社区获得性肺炎,非重症 | 1200.00 | 1000.00 |
10 | (N13.202)肾积水伴输尿管结石 | 1100.00 | 1000.00 |
11 | (J20.900)急性支气管炎 | 1200.00 | 1000.00 |
12 | (G81.900)偏瘫 | 3100.00 | 2100.00 |
13 | (Z47.001)取除骨折内固定装置 | 1800.00 | 1700.00 |
14 | (I25.103)冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 1400.00 | 1000.00 |
15 | (M47.201)神经根型颈椎病 | 1100.00 | 1000.00 |
16 | (K35.300)急性阑尾炎伴局限性腹膜炎 | 1100.00 | 1000.00 |
17 | (K61.001)肛周脓肿 | 1200.00 | 1000.00 |
18 | (D12.600)结肠良性肿瘤 | 1000.00 | 1000.00 |
19 | (K80.000x004)胆囊结石伴慢性胆囊炎急性发作 | 1000.00 | 1000.00 |
20 | (E11.501+I79.2*)2型糖尿病性周围血管病变 | 1000.00 | 1000.00 |
21 | (J44.100)慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 1200.00 | 1000.00 |
22 | (N13.602)输尿管结石伴有积水和感染 | 1400.00 | 1000.00 |
23 | (I50.900x018)慢性心功能不全急性加重 | 1100.00 | 1000.00 |
24 | (I10.x05)高血压3级 | 1100.00 | 1000.00 |
25 | (G45.004)后循环缺血 | 1100.00 | 1000.00 |
26 | (M80.801)老年性骨质疏松伴病理性骨折 | 1800.00 | 1300.00 |
27 | (B02.202+G53.0*)带状疱疹性神经痛 | 1000.00 | 1000.00 |
28 | (M75.000)粘连性肩关节囊炎 | 1200.00 | 1000.00 |
29 | (S22.300)肋骨骨折 | 1700.00 | 1300.00 |
30 | (K63.500)结肠息肉 | 1000.00 | 1000.00 |
备注:
1.上述政策规定只限于医保患者,非医保患者和有第三方责任的患者需全额预交。
2.上述内容只涉及常见病种,未公示病种具体金额以医师根据实际病情评估为准。
3.预交金额度根据预测数据确定,实际预交金金额可能会因患者的具体病情等因素而有所不同,后续根据治疗进展等情况酌情收取,实际住院费用以出院结算为准,多退少补。
4.特困供养人员等重点人群仍执行“先诊疗后付费”政策。
5.新标准自公示之日起执行。
成都市龙泉驿区中医医院
2025年7月1日
扫一扫 手机端浏览
