成都市龙泉驿区中医医院经济运行及财务管理信息公示表
发布时间:2018-04-09 16:30
本文来源: 龙泉驿区中医医院
分享到:
| 成都市龙泉驿区中医医院经济运行及财务管理信息公示表 | |||
| 项目 | 2016年 | 2017年 | 计算公式 |
| 收支情况(万元) | |||
| (一)收入总计(万元) | 11802.54 | 12141.36 | |
| 1.财政补助收入(万元) | 2587.82 | 2204.02 | |
| 2.科教补助收入(万元) | 0.00 | 0.00 | |
| 3.医疗收入(万元) | 9128.25 | 9845.18 | |
| 其中:药品收入(万元) | 3306.93 | 3782.74 | |
| 卫生材料收入(万元) | 944.76 | 877.23 | |
| 检查收入(万元) | 1307.63 | 1194.74 | |
| 化验收入(万元) | 724.24 | 726.80 | |
| 4.其他收入(万元) | 86.47 | 92.16 | |
| (二)支出总计(万元) | 11793.91 | 12138.44 | |
| 1.医疗业务成本(万元) | 10247.86 | 10514.73 | |
| 其中:药品费(万元) | 3156.14 | 3557.81 | |
| 卫生材料费(万元) | 1653.58 | 1479.64 | |
| 2.财政项目补助支出(万元) | 203.93 | 391.12 | |
| 3.科教项目支出(万元) | 0.00 | 0.00 | |
| 4.管理费用(万元) | 1342.13 | 1232.59 | |
| 5.其他支出(万元) | 0.00 | 0.00 | |
| (三)当年收支结余(万元) | 8.62 | 2.92 | |
| 其中:医疗收入结余(万元) | -1119.61 | -669.55 | |
| 次均费用 | |||
| 1.门诊患者次均医药费用(元) | 153.80 | 145.86 | |
| 2.住院患者次均医药费用(元) | 6177.09 | 5919.69 | |
| 主要财务分析指标 | |||
| 预算执行率(% ) | |||
| 预算收入执行率 | 97.33% | 91.63% | 实际收入累计完成额/本年预算收入总额x 100% |
| 预算支出执行率 | 98.22% | 93.27% | 实际支出累计完成额/本年预算支出总额x 100% |
| 财政专项拨款执行率 | 100% | 100% | 截止当月末财政项目补助实际支出/截止当月末财政项目支出补助收入x 100% |
| 人员支出预算偏离率 | -8.70% | -9.40% | (人员支出实际数-人员支出预算数) /人员支出预算数x 100% |
| 资产负债率 | 38.29% | 40.30% | 负债总额/资产总额x 100% |
| 医疗收入增长率(% ) | 5.11% | 7.85% | (截止当月末医疗收入总额-上年同期医疗收入总额)/上年同期医疗收入总额x 100% |
| 药品收入占比(% ) | 36.23% | 38.42% | 药品收入/医疗收入x 100% |
| 检查收入占比(% ) | 14.33% | 12.14% | 检查收入/医疗收入x 100% |
| 化验收入占比(% ) | 7.93% | 7.38% | 化验收入/医疗收入x 100% |
| 医疗服务收入(不含药品、材料、检查、化验收入)占比( % ) | 31.16% | 33.15% | (医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查收入-化验收入) /医疗收入100 % |
| 流动资产周转率( % ) | 270.85% | 269.17% | (截止当月累计医疗收入+截止当月累计其他收入) /平均流动资产余额x 100% |
| 单位国有资产提供的服务量 | 0.0037 | 0.0039 | (截止当月累计门急诊人次+截止当月累计出院人次)/平均国有资产余额 |
| 医疗收入成本率( % ) | 112.27% | 106.80% | 医疗业务成本/医疗收入x 100% |
| 每门诊人次成本及门诊收入成本率 | |||
| 每门急诊人次收入(元) | 153.80 | 145.86 | 门诊收入/门急诊人次 |
| 每门急诊人次支出(元) | 204.34 | 172.12 | 门诊支出/门急诊人次 |
| 门急诊收入成本率 | 132.86% | 118.01% | 每门急诊人次支出/每门急诊人次收入x 100% |
| 每住院人次成本及住院收入成本率 | |||
| 每住院人次收入(元) | 6,177.09 | 5,919.69 | 住院收入/ 出院人次 |
| 每住院人次支出(元) | 7,642.69 | 7,115.77 | 住院支出/ 出院人次 |
| 住院收入成本率 | 123.73% | 120.21% | 每住院人次支出/每住院人次收入×100% |
| 百元医疗收入( 不含药品收入)消耗的卫生材料(元) | 28.41 | 24.41 | 卫生材料费/ (医疗收入-药品收入) x 100 |
| 管理费用率( % ) | 11.58% | 10.49% | 管理费用/ (医疗业务成本+管理费用+其他支出) x100% |
| 人员经费支出比率(% ) | 49.64% | 47.85% | 人员经费支出比率=人员经费/ (医疗业务成本+管理费用+其他支出) x 100% |
| 病床使用率(% ) | 85.88% | 80.66% | 截止当月末累计实际占用总床日数/截止当月末累计实际开放总床日数x 100% |
| 出院病人平均住院日 | 8.73 | 8.82 | 截止当月未累计出院病人占用总床日数/截止当月末累计出院病人数 |
| 每医生门急诊人次 | 1933.00 | 2058.27 | 截止当月末累计门急诊人次/平均在职医生总数 |
| 每医生出院人次 | 65.28 | 75.28 | 截止当月未累计出院人次/平均在职医生总数 |
| 每医生手术人次 | 18.63 | 21.27 | 截止当月末累计手术人次/平均在职医生总数 |
| 主要病种例均费用(元) | 3008.00 | 3852.00 | 腰椎间盘突出 |
| 6777.00 | 7077.00 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 | |
| 3642.00 | 5087.00 | 混合痔 | |
扫一扫 手机端浏览
